定数¶
Brushクラスには以下の定数が定義されています。
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
NOBRUSH | -1:背景なし(透明) |
SOLID | 0:塗りつぶし |
DENSE1 | 1:90%網目 |
DENSE2 | 2:75%網目 |
DENSE3 | 3:60%網目 |
DENSE4 | 4:50%網目 |
DENSE5 | 5:40%網目 |
DENSE6 | 6:25%網目 |
DENSE7 | 7:10%網目 |
HOR | 8:水平線 |
VER | 9:垂直線 |
CROSS | 10:交差線 |
BDIAGONAL | 11:後方対角線 |
FDIAGONAL | 12:前方対角線 |
CDIAGONAL | 13:交差対角線 |
LINEARGRADIENT | 20:線形グラデーション |
RADIALGRADIENT | 21:放射グラデーション |
CONICALGRADIENT | 22:円錐グラデーション |
TEXTURE | 30:テクスチャパターン |
------------------------------------------------------------
継承元クラス:CRS::Common::Core::Object
定数値 | 説明 |
---|---|
FIND_CHILD | 0:子オブジェクトから検索します。 |
FIND_ANCESTOR | 1:親または先祖から検索します。 |
FIND_SCOPEPATH | 2:子、自分、親、先祖の順に検索します。 |
FIND_EVENTPATH | 3:子、親、親の子、先祖、先祖の子の順に検索します。 |