定数¶
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
AUTOCASE_LOWER | 0:小文字に変換 |
AUTOCASE_NONE | 1:変換しない |
AUTOCASE_UPPER | 2:大文字に変換 |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
DISPLAY_NORMAL | 0:セルからはみ出る部分は表示しない |
DISPLAY_OVERFLOW | 1:セルからはみ出して表示 |
DISPLAY_ELLIPSIS | 2:セルから表示がはみ出る場合は...で省略 |
DISPLAY_MULTILINE | 3:セルからはみ出す場合は折り返して表示 |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
INPUT_STD | 0:全文字種 |
INPUT_NUMERIC | 0x00000001:半角数字、半角スペース |
INPUT_ALPHA | 0x00000002:半角英字、半角スペース |
INPUT_SYMBOL | 0x00000004:半角記号(半角数字、半角英字以外の半角)、半角スペース |
INPUT_KANA | 0x00000008:半角カタカナ、半角スペース |
INPUT_DNUMERIC | 0x00000010:全角数字、全・半角スペース |
INPUT_DALPHA | 0x00000020:全角英字、全・半角スペース |
INPUT_DSYMBOL | 0x00000040:全角記号(全角カタカナ、全角ひらがな、全角漢字、全角数字、全角英字以外の全角)、全・半角スペース |
INPUT_DKANA | 0x00000080:全角カタカナ、全・半角スペース |
INPUT_DHIRA | 0x00000100:全角ひらがな、全・半角スペース |
INPUT_DKANJI | 0x00000200:全角漢字、全・半角スペース |
INPUT_HANKAKU | 0x0000000f:半角 |
INPUT_ZENKAKU | 0x000003f0:全角、全・半角スペース |
INPUT_KANJI | 0x000003b0:全角記号以外の全角文字、全・半角スペース |
INPUT_MASK | 0x00020000:マスクモード |
INPUT_EXSPACE | 0x40000000:上記指定に追加するオプションです。半角スペース除外を指定します。 |
------------------------------------------------------------
継承元クラス:CRS::Common::Spread::SpreadStyle
定数値 | 説明 |
---|---|
BORDER_NONE | 0:罫線なし。描画優先順位:14 |
BORDER_THIN | 1:幅1ピクセルの実線。描画優先順位:8 |
BORDER_MEDIUM | 2:幅2ピクセルの実線。描画優先順位:3 |
BORDER_DASHED | 3:幅1ピクセルの間隔が狭い破線。描画優先順位:9 |
BORDER_DOTTED | 4:幅1ピクセルの間隔が広い破線。描画優先順位:10 |
BORDER_THICK | 5:幅3ピクセルの実線。描画優先順位:2 |
BORDER_DOUBLE | 6:二重線。描画優先順位:1 |
BORDER_HAIR | 7:幅1ピクセルの点線。描画優先順位:13 |
BORDER_MEDIUMDASHED | 8:幅2ピクセルの破線。描画優先順位:4 |
BORDER_DASHDOT | 9:幅1ピクセルの一点鎖線。描画優先順位:11 |
BORDER_MEDIUMDASHDOT | 10:幅2ピクセルの一点鎖線。描画優先順位:5 |
BORDER_DASHDOTDOT | 11:幅1ピクセルの二点鎖線。描画優先順位:12 |
BORDER_MEDIUMDASHDOTDOT | 12:幅2ピクセルの二点鎖線。描画優先順位:7 |
BORDER_SLANTDASHDOT | 13:幅2ピクセルの鎖線。描画優先順位:6 |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
UNSPECIFIED | null:未定義。他の設定に従う。 |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
ALIGN_STD | 0:標準 |
ALIGN_LEFT | 1:左寄せ |
ALIGN_CENTER | 2:中央揃え |
ALIGN_RIGHT | 3:右寄せ |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
ALIGN_STD | 0:標準。上下中央揃えと同じ |
ALIGN_TOP | 1:上寄せ |
ALIGN_MIDDLE | 2:上下中央揃え |
ALIGN_BOTTOM | 3:下寄せ |
------------------------------------------------------------
継承元クラス:CRS::Common::Core::Object
定数値 | 説明 |
---|---|
FIND_CHILD | 0:子オブジェクトから検索します。 |
FIND_ANCESTOR | 1:親または先祖から検索します。 |
FIND_SCOPEPATH | 2:子、自分、親、先祖の順に検索します。 |
FIND_EVENTPATH | 3:子、親、親の子、先祖、先祖の子の順に検索します。 |