定数¶
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
DISPLAY_NORMAL | 0:セルからはみ出る部分は表示しない |
DISPLAY_OVERFLOW | 1:セルからはみ出して表示 |
DISPLAY_ELLIPSIS | 2:セルから表示がはみ出る場合は...で省略 |
DISPLAY_MULTILINE | 3:セルからはみ出す場合は折り返して表示 |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
MODE_STD | 0:通常モード |
MODE_NOCASE | 1:キー入力による選択肢の検索時に英字の大文字小文字を区別しない |
MODE_CLEARABLE | 2:何も選択しない状態を許可する |
------------------------------------------------------------
継承元クラス:CRS::Common::Spread::SpreadStyle
定数値 | 説明 |
---|---|
BORDER_NONE | 0:罫線なし。描画優先順位:14 |
BORDER_THIN | 1:幅1ピクセルの実線。描画優先順位:8 |
BORDER_MEDIUM | 2:幅2ピクセルの実線。描画優先順位:3 |
BORDER_DASHED | 3:幅1ピクセルの間隔が狭い破線。描画優先順位:9 |
BORDER_DOTTED | 4:幅1ピクセルの間隔が広い破線。描画優先順位:10 |
BORDER_THICK | 5:幅3ピクセルの実線。描画優先順位:2 |
BORDER_DOUBLE | 6:二重線。描画優先順位:1 |
BORDER_HAIR | 7:幅1ピクセルの点線。描画優先順位:13 |
BORDER_MEDIUMDASHED | 8:幅2ピクセルの破線。描画優先順位:4 |
BORDER_DASHDOT | 9:幅1ピクセルの一点鎖線。描画優先順位:11 |
BORDER_MEDIUMDASHDOT | 10:幅2ピクセルの一点鎖線。描画優先順位:5 |
BORDER_DASHDOTDOT | 11:幅1ピクセルの二点鎖線。描画優先順位:12 |
BORDER_MEDIUMDASHDOTDOT | 12:幅2ピクセルの二点鎖線。描画優先順位:7 |
BORDER_SLANTDASHDOT | 13:幅2ピクセルの鎖線。描画優先順位:6 |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
UNSPECIFIED | null:未定義。他の設定に従う。 |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
ALIGN_STD | 0:標準 |
ALIGN_LEFT | 1:左寄せ |
ALIGN_CENTER | 2:中央揃え |
ALIGN_RIGHT | 3:右寄せ |
------------------------------------------------------------
定数値 | 説明 |
---|---|
ALIGN_STD | 0:標準。上下中央揃えと同じ |
ALIGN_TOP | 1:上寄せ |
ALIGN_MIDDLE | 2:上下中央揃え |
ALIGN_BOTTOM | 3:下寄せ |
------------------------------------------------------------
継承元クラス:CRS::Common::Core::Object
定数値 | 説明 |
---|---|
FIND_CHILD | 0:子オブジェクトから検索します。 |
FIND_ANCESTOR | 1:親または先祖から検索します。 |
FIND_SCOPEPATH | 2:子、自分、親、先祖の順に検索します。 |
FIND_EVENTPATH | 3:子、親、親の子、先祖、先祖の子の順に検索します。 |