数値,文字リテラル¶
CRSでは数値や文字列を定数として扱うことが可能で以下の種類があります。
種類 | CRS型 | 表記例 |
---|---|---|
数値:10進整数 | integer | 100、-100 |
数値:16進整数 | integer | 0xFF、-0xFF |
数値:実数 | number | 3.14、-3.14 |
数値:固定小数点数 | fixed | 10.1234F、-3.4567F、1.F, -10F |
論理型 | boolean | true、false |
文字 | string | "sky\n" |
時間(date値に変換可能なフォーマット) | string | "2003/09/01" |
時刻(date値に変換可能なフォーマット) | string | "2003/09/01 12:10:11" |
また、文字列リテラルでは特別な文字"\"を使用して文字列に制御コードや文字列の区切り文字などを含めることが出来ます。制御コードとその表記方法を以下に示します。
文字 | 意味 | 使用例 |
---|---|---|
\n | 改行 | "1行目\n2行目" |
\r | 復帰 | "1行目\r\n2行目" |
\t | タブ | "項目1\t項目2" |
\\ | \ | "\\100" |
\" | ダブルクオート(") | "abc\"def\"ghi" [2] |
\' | シングルクオート(') | 'abc\'def\'ghi' [1] [3] |
\xXX | 1バイト文字(16進2桁) | "\x41\2B\42" (文字列"a+b"と同値です) [1] [4] |
\uXXXX | 2バイト文字(16進4桁) | "\u3042abc\uD867\uDE3D" ("あabc𩸽"と同値です) [1] [5] |
\u{...} | Unicodeコードポイント(16進1~8桁) | "\u{31}\u{32}\u{33}\u{29E3D}" ("123𩸽"と同値です) [1] [6] |
注釈
[1] Biz/Browser DT 1.1.0で追加された文法です。
[2] ダブルクオート(")で括られた文字列定数でのみ有効です。
[3] シングルクオート(')で括られた文字列定数でのみ有効です。
[4] UTF-16の一文字として認識されます。 2つ繋げてUTF-16の一文字とすることは出来ません。
[5] UTF-16の一文字として認識される文字を指定する必要があります。 サロゲートペアの文字は二文字に分けて記述する必要があります。
[6] Unicode文字のコードポイントを指定します。UTF-16にてサロゲートペアとして扱われる文字は二文字に展開されます。