Biz/Browser Mobile 動作環境
製品の種類
Biz/Browser Mobileはハンディターミナルに搭載されるOSごとに製品を用意しています。 | ||
・ Windows CE 5.0 Biz/Browser Mobile for Windows CE 5.0 |
||
・ Windows CE 6.0 Biz/Browser Mobile for Windows CE 6.0 |
||
・ Windows Embedded Compact 7 Biz/Browser Mobile for Windows Embedded Compact 7 |
||
・ Windows Mobile Biz/Browser Mobile for WindowsMobile |
OSの各エディションに対するサポート
OS | エディション | 対応 | |
---|---|---|---|
Windows CE 5.0 | Core | × | |
Professional | ○ | ||
Windows Embedded CE 6.0 | Core | △ | |
Core Plus | △ | ||
CID(C6G) | ○ | ||
Professional | ○ | ||
Windows Embedded Compact 7 | C7NR | × | |
C7E | × | ||
C7G | ○ | ||
C7T | × | ||
C7P | ○ | ||
Windows Mobile | 5.0 | Pocket PC | ○ |
Pocket PC Phone Edition | ○ | ||
SmartPhone | × | ||
6.0 | Classic | ○ | |
Professional | ○ | ||
Standard | × | ||
6.1 | Classic | ○ | |
Professional | ○ | ||
Standard | × | ||
6.5.x | Professional | ○ | |
Standard | × | ||
Embedded Handheld | ○ |
対応表の見方 | |||||||||
|
各動作環境における製品サポートの詳細は、サポートガイドラインをご覧ください。 |